Bảng Giá Phẫu Thuật Thẩm Mỹ Làm Đẹp Tại Bệnh Viện Thẩm Mỹ Gangwhoo
Tham khảo chi tiết Bảng giá phẫu thuật thẩm mỹ làm đẹp tại Bệnh viện Thẩm mỹ Gangwhoo – cập nhật mới – với chi phí minh bạch, hợp lý. Được tư vấn bởi đội ngũ bác sĩ chuyên gia, cam kết mang lại dịch vụ chất lượng cao, an toàn và hiệu quả. Xem ngay để lựa chọn giải pháp phù hợp cho bạn!
Bảng giá dịch vụ làm đẹp tại bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo
BẢNG GIÁ NÂNG MŨI, SỬA MŨI HỎNG
Bấm vào nút ngay dưới đây để xem bảng giá ưu đãi nâng mũi giá rẻ tại Gangwhoo
XEM BẢNG GIÁ KHUYẾN MÃI MỚI NHẤT
Bảng Giá Khuyến Mãi Tháng 12
| TÊN DỊCH VỤ | GIÁ DỊCH VỤ (VND) | GIÁ KHUYẾN MÃI |
| Phẫu thuật nâng mũi bằng vật liệu đôn nhân tạo (Nâng mũi Hàn Quốc) | 20,000,000 | 13,000,000 |
| Phẫu thuật nâng mũi bằng sụn tự thân (Nâng mũi Bọc Sụn Tự Thân) | 25,000,000 | 17,000,000 |
| Phẫu thuật nâng mũi bằng vật liệu đôn nhân tạo kết hợp sụn tự thân (Nâng mũi cấu trúc Sline 3D – Lline 3D) | 40,000,000 | 31,000,000 |
| Phẫu thuật nâng mũi bằng vật liệu đôn nhân tạo kết hợp sụn tự thân (Nâng mũi cấu trúc Sline 4D – Lline 4D) | 50,000,000 | 42,000,000 |
| Phẫu thuật nâng mũi bằng vật liệu đôn nhân tạo kết hợp sụn tự thân (Nâng mũi cấu trúc Sline 6D – Lline 6D) | 70,000,000 | 50,000,000 |
| Phẫu thuật nâng mũi bằng vật liệu đôn nhân tạo kết hợp sụn tự thân (Nâng mũi Nanoform 3D) | 60,000,000 | 40,000,000 |
| Phẫu thuật nâng mũi bằng vật liệu đôn nhân tạo kết hợp sụn tự thân (Nâng mũi(Nanoform 4D) | 70,000,000 | 45,000,000 |
| Phẫu thuật nâng mũi bằng vật liệu đôn nhân tạo kết hợp sụn tự thân (Nâng mũi Nanoform 6D) | 90,000,000 | 71,000,000 |
| Phí vật liệu sụn tai sinh học | 10,000,000 | 10,000,000 |
| Phí vật liệu sụn Nanoform | 30,000,000 | 15,000,000 |
| Phí vật liệu sụn Surgiform | 30,000,000 | 15,000,000 |
| Phí vật liệu sụn sườn sinh học | 35,000,000 | 25,000,000 |
| Phí vật liệu sụn Softxil | 20,000,000 | 15,000,000 |
| Phẫu thuật nâng mũi bằng vật liệu đôn nhân tạo kết hợp sụn tự thân (Nâng mũi sụn sườn tự thân) | 150,000,000 | 75,000,000 |
| Phẫu thuật nâng mũi bằng vật liệu đôn nhân tạo kết hợp sụn tự thân (Nâng mũi sụn sườn toàn phần) | 200,000,000 | 100,000,000 |
| Phẫu thuật chỉnh sửa các biến chứng sau mổ nâng mũi (Phẫu thuật mũi sửa lại (rút sụn)) | 20.000.000 | 15.000.000 |
| Phẫu thuật thu gọn cánh mũi | 10,000,000 | 6,000,000 |
| Phẫu thuật chỉnh hình mũi gồ | 20,000,000 | 15,000,000 |
| Phẫu thuật thu nhỏ đầu mũi (Thu nhỏ đầu mũi mô mềm) | 25,000,000 | 16,000,000 |
| Phẫu thuật thu nhỏ đầu mũi (Thu nhỏ đầu mũi + dựng đầu mũi) | 30,000,000 | 25,000,000 |
| Phẫu thuật tạo hình mũi một phần (Chỉnh xương mũi thô) | 20,000,000 | 15,000,000 |
| Phẫu thuật tạo hình nhân trung (Thu ngắn nhân trung) | 40.000.000 | 30.000.000 |
| Dịch vụ nâng mũi sử dụng máy nội soi 4K | (+) 30.000.000 | (+) 20.000.000 |
| Phẫu thuật cấy mỡ nâng mũi (Cấy trung bì mỡ sóng mũi) | 30.000.000 | 20.000.000 |
| Phẫu thuật chỉnh sửa các biến chứng sau mổ nâng mũi (Xử lý mũi viêm) | 20.000.000 | 15.000.000 |
| Phẫu thuật nâng mũi bằng vật liệu đôn nhân tạo kết hợp sụn tự thân (Nâng Mũi Zose Line) | 45.000.000 | 40.000.000 |

| TÊN DỊCH VỤ | GIÁ DỊCH VỤ (VND) | THỜI GIAN BẢO HÀNH |
| Phẫu thuật nâng mũi bằng vật liệu đôn nhân tạo (Nâng mũi Hàn Quốc) | 20,000,000 | 5 năm |
| Phẫu thuật nâng mũi bằng sụn tự thân (Nâng mũi Bọc Sụn Tự Thân) | 25,000,000 | 10 năm |
| Phẫu thuật nâng mũi bằng vật liệu đôn nhân tạo kết hợp sụn tự thân (Nâng mũi cấu trúc Sline 3D – Lline 3D) | 40,000,000 | 15 năm |
| Phẫu thuật nâng mũi bằng vật liệu đôn nhân tạo kết hợp sụn tự thân (Nâng mũi cấu trúc Sline 4D – Lline 4D) | 50,000,000 | 15 năm |
| Phẫu thuật nâng mũi bằng vật liệu đôn nhân tạo kết hợp sụn tự thân (Nâng mũi cấu trúc Sline 6D – Lline 6D) | 70,000,000 | – |
| Phẫu thuật nâng mũi bằng vật liệu đôn nhân tạo kết hợp sụn tự thân (Nâng mũi Nanoform 3D) | 60,000,000 | |
| Phẫu thuật nâng mũi bằng vật liệu đôn nhân tạo kết hợp sụn tự thân (Nâng mũi(Nanoform 4D) | 70,000,000 | |
| Phẫu thuật nâng mũi bằng vật liệu đôn nhân tạo kết hợp sụn tự thân (Nâng mũi Nanoform 6D) | 90,000,000 | |
| Phí vật liệu Sụn tai sinh học | 10,000,000 | |
| Phí vật liệu Sụn Nanoform | 30,000,000 | |
| Phí vật liệu Sụn Surgiform | 30,000,000 | |
| Phí vật liệu Sụn sườn sinh học | 35,000,000 | |
| Phí vật liệu Sụn Softxil | 20,000,000 | |
| Phẫu thuật nâng mũi bằng vật liệu đôn nhân tạo kết hợp sụn tự thân (Nâng mũi sụn sườn tự thân) | 150,000,000 | – |
| Phẫu thuật nâng mũi bằng vật liệu đôn nhân tạo kết hợp sụn tự thân (Nâng mũi sụn sườn toàn phần) | 200,000,000 | – |
| Phẫu thuật chỉnh sửa các biến chứng sau mổ nâng mũi (Phẫu thuật mũi sửa lại (rút sụn)) | 20,000,000 | – |
| Phẫu thuật thu gọn cánh mũi | 10,000,000 | – |
| Phẫu thuật chỉnh hình mũi gồ | 20,000,000 | – |
| Phẫu thuật thu nhỏ đầu mũi (Thu nhỏ đầu mũi mô mềm) | 25,000,000 | – |
| Phẫu thuật thu nhỏ đầu mũi (Thu nhỏ đầu mũi + dựng đầu mũi) | 30,000,000 | – |
| Phẫu thuật tạo hình mũi một phần (Chỉnh xương mũi thô) | 15,000,000 | – |
| Chỉnh sửa mũi sứt môi hoặc bị tai nạn | 30,000,000 | Tùy tình trạng |
| Phẫu thuật tạo hình nhân trung (Thu ngắn nhân trung) | 40.000.000 | |
| Dịch vụ nâng mũi sử dụng máy nội soi 4K | (+) 30.000.000 | |
| Phẫu thuật cấy mỡ nâng mũi (Cấy trung bì mỡ sóng mũi) | 30.000.000 | |
| Phẫu thuật chỉnh sửa các biến chứng sau mổ nâng mũi (Xử lý mũi viêm) | 20.000.000 | |
| Phẫu thuật nâng mũi bằng vật liệu đôn nhân tạo kết hợp sụn tự thân (Nâng Mũi Zose Line) | 45.000.000 |
BẢNG GIÁ CẮT MÍ, BẤM MÍ MẮT
Bấm vào nút ngay dưới đây để xem bảng giá ưu đãi bấm mí / cắt mí giá rẻ tại Gangwhoo
XEM BẢNG GIÁ KHUYẾN MÃI MỚI NHẤT
Bảng Giá Khuyến Tháng 12
| TÊN DỊCH VỤ (VND) | GIÁ DỊCH VỤ | GIÁ KHUYẾN MÃI |
| Phẫu thuật thừa da mi trên (Mí Hàn Quốc) | 10,000,000 | 8,000,000 |
| Phẫu thuật thừa da mi trên (Mí Dove Eyes) | 15,000,000 | 9,000,000 |
| Phẫu thuật thừa da mi trên (Mí Vĩnh Viễn) | 20,000,000 | 15,000,000 |
| Phẫu thuật thừa da mi trên (Mí Perfect) | 40,000,000 | 30,000,000 |
| Phẫu thuật thừa da mi trên (Mí Eyelid) | 13,000,000 | 8,900,000 |
| Phẫu thuật thừa da mi trên (Mí 4 in 1) | 20,000,000 | 12,900,000 |
| Phẫu thuật thừa da mi trên (Cắt da thừa) | 12,000,000 | 8,000,000 |
| Tia Plasma | 5,000,000 | 3,000,000 |
| Phẫu thuật thừa da mi dưới (Cắt mí dưới Perfect) | 20,000,000 | 12,900,000 |
| Phẫu thuật lấy bọng mỡ mi dưới (Lấy mỡ mắt nội soi) | 7,000,000 | 5,000,000 |
| Phẫu thuật cắt da mi dưới cung mày (Nâng cung chân mày nội soi) | 20,000,000 | 15,000,000 |
| Phẫu thuật cắt da mi dưới cung mày (Cắt da thừa mí trên qua chân mày + lấy mỡ) | 15,000,000 | 9,000,000 |
| Phẫu thuật tạo hình mi mắt kết hợp các bộ phận xung quanh (Mở góc mắt trong mini) | 10,000,000 | 8,000,000 |
| Phẫu thuật tạo hình mi mắt kết hợp các bộ phận xung quanh (Tạo hình góc mắt trong) | 20,000,000 | 14,000,000 |
| Phẫu thuật tạo hình mi mắt kết hợp các bộ phận xung quanh (Tạo hình góc mắt ngoài) | 20,000,000 | 15,000,000 |
| Phẫu thuật rút ngắn, gấp cơ nâng mi trên điều trị sụp mi (Chỉnh sụp cơ nâng mi 1 bên) | 20,000,000 | 15,000,000 |
| Phẫu thuật rút ngắn, gấp cơ nâng mi trên điều trị sụp mi (Chỉnh 2 mắt không đều) | 20,000,000 | 18,000,000 |
| Phẫu thuật thừa da mi trên (Phẫu thuật mắt to) | 30,000,000 | 25,000,000 |
| Phẫu thuật ghép mỡ trung bì tự thân điều trị lõm mắt (Cấy mỡ mí trên/dưới (cấy mỡ lỏng)) | 15,000,000 | 15,000,000 |
| Phẫu thuật ghép mỡ trung bì tự thân điều trị lõm mắt (Cấy trung bì mega mí trên/dưới) | 20,000,000 | 20,000,000 |

| TÊN DỊCH VỤ | GIÁ DỊCH VỤ (VNĐ) |
| Phẫu thuật thừa da mi trên (Mí Hàn Quốc) | 10,000,000 |
| Phẫu thuật thừa da mi trên (Mí Dove Eyes) | 15,000,000 |
| Phẫu thuật thừa da mi trên (Mí Vĩnh Viễn) | 20,000,000 |
| Phẫu thuật thừa da mi trên (Mí Perfect) | 40,000,000 |
| Phẫu thuật thừa da mi trên (Mí Eyelid) | 13,000,000 |
| Phẫu thuật thừa da mi trên (Mí 4 in 1) | 20,000,000 |
| Phẫu thuật thừa da mi trên (Cắt da thừa) | 12,000,000 |
| Tia Plasma | 5,000,000 |
| Phẫu thuật thừa da mi dưới (Cắt mí dưới Perfect) | 20,000,000 |
| Phẫu thuật lấy bọng mỡ mi dưới (Lấy mỡ mắt nội soi) | 7,000,000 |
| Phẫu thuật cắt da mi dưới cung mày (Nâng cung chân mày nội soi) | 20,000,000 |
| Phẫu thuật cắt da mi dưới cung mày (Cắt da thừa mí trên qua chân mày + lấy mỡ) | 15,000,000 |
| Phẫu thuật tạo hình mi mắt kết hợp các bộ phận xung quanh (Mở góc mắt trong mini) | 10,000,000 |
| Phẫu thuật tạo hình mi mắt kết hợp các bộ phận xung quanh (Tạo hình góc mắt trong) | 20,000,000 |
| Phẫu thuật tạo hình mi mắt kết hợp các bộ phận xung quanh (Tạo hình góc mắt ngoài) | 20,000,000 |
| Phẫu thuật rút ngắn, gấp cơ nâng mi trên điều trị sụp mi (Chỉnh sụp cơ nâng mi 1 bên) | 20,000,000 |
| Phẫu thuật rút ngắn, gấp cơ nâng mi trên điều trị sụp mi (Chỉnh 2 mắt không đều) | 20,000,000 |
| Phẫu thuật thừa da mi trên (Phẫu thuật mắt to) | 30,000,000 |
| Phẫu thuật ghép mỡ trung bì tự thân điều trị lõm mắt (Cấy mỡ mí trên/dưới (cấy mỡ lỏng)) | 15,000,000 |
| Phẫu thuật ghép mỡ trung bì tự thân điều trị lõm mắt (Cấy trung bì mega mí trên/dưới) | 20,000,000 |
BẢNG GIÁ CĂNG DA MẶT PHẪU THUẬT
Bảng Giá Khuyến Mãi Tháng 12
| TÊN DỊCH VỤ (VND) | GIÁ DỊCH VỤ | GIÁ KHUYẾN MÃI |
| Căng Da Mặt Smas | ||
| Phẫu thuật căng da trán (vị trí 1) | 50.000.000 | 45.000.000 |
| Phẫu thuật căng da thái dương giữa mặt (vị trí 2) | 20.000.000 | 15.000.000 |
| Phẫu thuật căng da trán thái dương (vị trí 3) | 45.000.000 | 35.000.000 |
| Phẫu thuật căng mặt bán phần (Gò má (vị trí 4)) | 45.000.000 | 35.000.000 |
| Phẫu thuật căng mặt bán phần (Má (vị trí 5)) | 45.000.000 | 35.000.000 |
| Phẫu thuật căng mặt bán phần (Viền hàm (vị trí 6)) | 45.000.000 | 35.000.000 |
| Phẫu thuật căng da cổ (vị trí 7, 8, 9) | 35.000.000 | 25.000.000 |
| Căng Da Mặt (Da Thừa Vùng Mặt) | ||
| Phẫu thuật căng da trán (vị trí 1) | 35.000.000 | 30.000.000 |
| Phẫu thuật căng da thái dương giữa mặt (vị trí 2) | 20.000.000 | 15.000.000 |
| Phẫu thuật căng da trán thái dương (vị trí 3) | 25.000.000 | 15.000.000 |
| Phẫu thuật căng mặt bán phần (Gò má (vị trí 4)) | 25.000.000 | 15.000.000 |
| Phẫu thuật căng mặt bán phần (Má (vị trí 5)) | 25.000.000 | 15.000.000 |
| Phẫu thuật căng mặt bán phần (Viền hàm (vị trí 6)) | 25.000.000 | 15.000.000 |
| Phẫu thuật căng da cổ (vị trí 7) | 25.000.000 | 15.000.000 |
| Phẫu thuật căng da cổ (vị trí 8) | 25.000.000 | 15.000.000 |
| Phẫu thuật căng da cổ (vị trí 9) | 25.000.000 | 15.000.000 |
| Phẫu thuật chỉnh sửa các biến chứng sau mổ căng da mặt (phụ thu) | Từ 30000000 | Từ 30000000 |
| Phẫu thuật sửa sẹo xấu vùng cổ, mặt bằng vạt da (Sửa sẹo căng da) | 30.000.000 - 50.000.000 | 30.000.000 - 50.000.000 |
| Dịch vụ căng da sử dụng keo sinh học | (+) 7.000.000 | |
| Dịch vụ căng da sử dụng máy nội soi | (+) 10.000.000 | |
| Dịch vụ căng da mặt sử dụng máy nội soi 4K | (+) 30.000.000 | (+) 20.000.000 |
| Phẫu thuật chuyển vạt da đầu điều trị hói (Hạ chân tóc) | 70.000.000 | 50.000.000 |
| Phẫu thuật căng mặt toàn phần (Cắt da thừa vùng MẶT (4+5+6)) | 60.000.000 | 45.000.000 |
Bấm vào nút ngay dưới đây để xem bảng giá ưu đãi dịch vụ căng da tại Gangwhoo
XEM BẢNG GIÁ KHUYẾN MÃI MỚI NHẤT

| Căng Da Mặt Smas | Giá Dịch Vụ |
| Phẫu thuật căng da trán (vị trí 1) | 50.000.000 |
| Phẫu thuật căng da thái dương giữa mặt (vị trí 2) | 20.000.000 |
| Phẫu thuật căng da trán thái dương (vị trí 3) | 45.000.000 |
| Phẫu thuật căng mặt bán phần (Gò má (vị trí 4)) | 45.000.000 |
| Phẫu thuật căng mặt bán phần (Má (vị trí 5)) | 45.000.000 |
| Phẫu thuật căng mặt bán phần (Viền hàm (vị trí 6)) | 45.000.000 |
| Phẫu thuật căng da cổ (vị trí 7) | 35.000.000 |
| Phẫu thuật căng da cổ (vị trí 8) | 35.000.000 |
| Phẫu thuật căng da cổ (vị trí 9) | 35.000.000 |
| Căng Da Mặt (Da Thừa Vùng Mặt) | Giá Dịch Vụ |
| Phẫu thuật căng da trán (vị trí 1) | 35.000.000 |
| Phẫu thuật căng da thái dương giữa mặt (vị trí 2) | 20.000.000 |
| Phẫu thuật căng da trán thái dương (vị trí 3) | 25.000.000 |
| Phẫu thuật căng mặt bán phần (Gò má (vị trí 4)) | 25.000.000 |
| Phẫu thuật căng mặt bán phần (Má (vị trí 5)) | 25.000.000 |
| Phẫu thuật căng mặt bán phần (Viền hàm (vị trí 6)) | 25.000.000 |
| Phẫu thuật căng da cổ (vị trí 7) | 25.000.000 |
| Phẫu thuật căng da cổ (vị trí 8) | 25.000.000 |
| Phẫu thuật căng da cổ (vị trí 9) | 25.000.000 |
| Phẫu thuật chỉnh sửa các biến chứng sau mổ căng da mặt (phụ thu) | Từ 30000000 |
| Phẫu thuật sửa sẹo xấu vùng cổ, mặt bằng vạt da (Sửa sẹo căng da) | 30.000.000 – 50.000.000 |
| Dịch vụ căng da sử dụng keo sinh học | (+) 7.000.000 |
| Dịch vụ căng da sử dụng máy nội soi | (+) 10.000.000 |
| Dịch vụ căng da sử dụng máy nội soi 4K | (+) 30.000.000 |
| Phẫu thuật chuyển vạt da đầu điều trị hói (Hạ chân tóc) | 70.000.000 |
| Phẫu thuật căng mặt toàn phần (Cắt da thừa vùng MẶT (4+5+6)) | 50.000.000 |
BẢNG GIÁ CĂNG DA MẶT KHÔNG PHẪU THUẬT
| TÊN DỊCH VỤ (VND) | GIÁ DỊCH VỤ | GIÁ KHUYẾN MÃI |
| TRẺ HÓA TOÀN MẶT | ||
| Nano Firin Plus | 25.000.000 | 22.500.000 |
| Nano Firin Gold | 70.000.000 | 50.000.000 |
| Nano Firin Luxury | 90.000.000 | 75.000.000 |
| Nano Firin Premium | 150.000.000 | 100.000.000 |
| CÔNG NGHỆ TRẺ HÓA, NÂNG CƠ THERMAGE | ||
| Công Nghệ Trẻ Hóa, Nâng Cơ Thermage Mắt | 20.000.000 | 15.000.000 |
| Công Nghệ Trẻ Hóa, Nâng Cơ Thermage Mặt | 25.000.000 | 22.000.000 |
| Công Nghệ Trẻ Hóa, Nâng Cơ Thermage Cổ | 25.000.000 | 22.000.000 |
| CÔNG NGHỆ TRẺ HÓA DA HIFU | ||
| Công Nghệ Trẻ Hóa Da Hifu toàn mặt | 20.000.000 | 15.000.000 |
| Công Nghệ Trẻ Hóa Da Hifu toàn cổ | 20.000.000 | 15.000.000 |
| CĂNG DA KHÔNG PHẪU THUẬT | ||
| Deep smas laser (vùng nhỏ, dựa theo bảng phân chia vùng mặt) | 30.000.000 | 5.000.000 |
| Deep smas laser toàn mặt (trừ trán và cổ) | 60.000.000 | 25.000.000 |
| Căng da mặt trẻ hóa bằng chỉ Firin Nano Collagen (vùng nhỏ, dựa theo bảng phân chia vùng mặt) | 20.000.000 | 15.000.000 |
| Căng da mặt bằng chỉ Nâng cơ Lifting Collagen (Vùng 3/Vùng 4/Vùng 5/Vùng 6)/ 4sợi | 30.000.000 | 20.000.000 |
Bấm vào nút ngay dưới đây để xem bảng giá ưu đãi dịch vụ căng da tại Gangwhoo
XEM BẢNG GIÁ KHUYẾN MÃI MỚI NHẤT
| TÊN DỊCH VỤ (VND) | GIÁ DỊCH VỤ |
| TRẺ HÓA TOÀN MẶT | |
| Nano Firin Plus | 25.000.000 |
| Nano Firin Gold | 70.000.000 |
| Nano Firin Luxury | 90.000.000 |
| Nano Firin Premium | 150.000.000 |
| CÔNG NGHỆ TRẺ HÓA, NÂNG CƠ THERMAGE | |
| Công Nghệ Trẻ Hóa, Nâng Cơ Thermage Mắt | 20.000.000 |
| Công Nghệ Trẻ Hóa, Nâng Cơ Thermage Mặt | 25.000.000 |
| Công Nghệ Trẻ Hóa, Nâng Cơ Thermage Cổ | 25.000.000 |
| CÔNG NGHỆ TRẺ HÓA DA HIFU | |
| Công Nghệ Trẻ Hóa Da Hifu toàn mặt | 20.000.000 |
| Công Nghệ Trẻ Hóa Da Hifu toàn cổ | 20.000.000 |
| CĂNG DA KHÔNG PHẪU THUẬT | |
| Deep smas laser (vùng nhỏ, dựa theo bảng phân chia vùng mặt) | 30.000.000 |
| Deep smas laser toàn mặt trừ trán | 60.000.000 |
| Thủ thuật treo chỉ căng da mặt các loại (Căng da mặt trẻ hóa bằng chỉ Firin Nano Collagen (vùng nhỏ, dựa theo bảng phân chia vùng mặt)) | 20.000.000 |
| Thủ thuật treo chỉ căng da mặt các loại (Căng da mặt bằng chỉ Nâng cơ Lifting Collagen (Vùng 3/Vùng 4/Vùng 5/Vùng 6)/ 4sợi) | 30.000.000 |
BẢNG GIÁ PHẪU THUẬT HÀM MẶT
Bấm vào nút ngay dưới đây để xem bảng giá ưu đãi giá rẻ tại Gangwhoo
XEM BẢNG GIÁ KHUYẾN MÃI MỚI NHẤT
Bảng Giá Khuyến Mãi Tháng 12
| TÊN DỊCH VỤ (VND) | GIÁ DỊCH VỤ | GIÁ KHUYẾN MÃI |
| Phẫu thuật tạo hình mặt do liệt dây VII (Điều trị liệt mặt) | 100.000.000 - 200.000.000 | Tùy tình trạng |
| Phẫu thuật tạo hình vùng mặt thiểu sản (Độn thái dương (Korea)) | 30.000.000 | 20.000.000 |
| Phẫu thuật tạo hình vùng mặt thiểu sản (Độn thái dương (USA)) | 40.000.000 | 30.000.000 |
| Phẫu thuật tạo hình vùng mặt thiểu sản (Độn thái dương (Nano)) | 50.000.000 | 40.000.000 |
| Phẫu thuật độn cằm (Korea Implant) | 20.000.000 | 18.000.000 |
| Phẫu thuật độn cằm (USA Implant) | 35.000.000 | 30.000.000 |
| Phẫu thuật độn cằm (Nano) | 50.000.000 | 40.000.000 |
| Phẫu thuật độn cằm nẹp vít cố định | 50.000.000 | 40.000.000 |
| Phẫu thuật tạo hình thiểu sản bẩm sinh toàn bộ mặt bằng chất làm đầy (Độn gò má (Korea)) | 75.000.000 | 70.000.000 |
| Phẫu thuật tạo hình thiểu sản bẩm sinh toàn bộ mặt bằng chất làm đầy (Độn gò má (USA)) | 85.000.000 | 80.000.000 |
| Phẫu thuật tạo hình thiểu sản bẩm sinh toàn bộ mặt bằng chất làm đầy (Độn góc hàm (Korea)) | 75.000.000 | 70.000.000 |
| Phẫu thuật tạo hình thiểu sản bẩm sinh toàn bộ mặt bằng chất làm đầy (Độn góc hàm (USA)) | 85.000.000 | 80.000.000 |
| Phẫu thuật tạo hình thiểu sản bẩm sinh toàn bộ mặt bằng chất làm đầy (Độn trán) | 80.000.000 | 60.000.000 |
| Phẫu thuật chỉnh sửa gò má – cung tiếp (Hạ xương gò má) | 70.000.000 | 60.000.000 |
| Phẫu thuật chỉnh sửa gò má – cung tiếp (Nâng xương gò má) | 80.000.000 | 60.000.000 |
| Hút mỡ vùng nếp mũi má, má (Lấy túi mỡ má nội soi) | 30.000.000 | 20.000.000 |
| Hút mỡ vùng nếp mũi má, má (Lấy mỡ má rãnh mũi má 1 bên) | 30.000.000 | 20.000.000 |
| Hút mỡ vùng nếp mũi má, má (Lấy mỡ má rãnh mũi má 2 bên) | 50.000.000 | 30.000.000 |
| Phẫu thuật cắt chỉnh cằm (Gọt cằm V_Line) | 60.000.000 | 45.000.000 |
| Phẫu thuật cắt chỉnh cằm (Gọt xương góc cằm) | 70.000.000 | 50.000.000 |
| Phẫu thuật cắt chỉnh cằm (Cắt ngắn cằm) | 50.000.000 | 40.000.000 |
| Phẫu thuật cắt chỉnh cằm (Gọt xương góc cằm kết hợp cắt ngắn xương cằm) | 80.000.000 | 70.000.000 |
| Phẫu thuật độn cằm (Tạo cằm chẻ) | 15.000.000 | 13.000.000 |
| Phẫu thuật điều trị cười hở lợi | 20.000.000 | 20.000.000 |
| Phẫu thuật cắt chỉnh cằm (Phẫu thuật trượt cằm) | 50.000.000 | 45.000.000 |
| Phẫu thuật chỉnh hình xương hàm trên (Phẫu thuật hàm hô (hàm trên)) | 100.000.000 | 90.000.000 |
| Phẫu thuật chỉnh hình xương hàm trên (Phẫu thuật hàm hô (hàm trên) + điều trị hở lợi) | 120.000.000 | 100.000.000 |
| Phẫu thuật chỉnh hình xương hàm trên + Phẫu thuật chỉnh sửa thân xương hàm dưới (Phẫu thuật hàm hô (hai hàm)) | 140.000.000 | 140.000.000 |
| Phẫu thuật chỉnh hình xương hàm trên + Phẫu thuật cắt chỉnh cằm (Phẫu thuật hàm hô trên + trượt cằm) | 145.000.000 | 120.000.000 |
| Phẫu thuật chỉnh hình xương hàm trên (Phẫu thuật Lefort 1 hàm trên) | 90.000.000 | 80.000.000 |
| Phẫu thuật chỉnh sửa thân xương hàm dưới (Phẫu thuật vẩu hàm dưới BSSO) | 100.000.000 | 90.000.000 |
| Phẫu thuật chỉnh hình xương hàm trên + Phẫu thuật chỉnh sửa thân xương hàm dưới (Phẫu thuật Lefort 1 hàm trên + BSSO hàm dưới) | 180.000.000 | 140.000.000 |
| Phẫu thuật chỉnh sửa góc hàm xương hàm dưới (Gọt góc hàm) | 80.000.000 | 60.000.000 |
| Phẫu thuật cắt chỉnh cằm (Ghép xương góc hàm vào cằm) | 50.000.000 | 45.000.000 |
| Gọt góc hàm + gọt cành ngang | 90.000.000 | 70.000.000 |
| Gọt góc hàm + gọt cành ngang + gọt góc cằm vuông | 100.000.000 | 75.000.000 |
| Gọt hàm + điều chỉnh trục xương cằm | 120.000.000 | 105.000.000 |
| Phẫu thuật chỉnh sửa góc hàm xương hàm dưới (Gọt hàm V-Line) | 80.000.000 | 60.000.000 |
| Gọt hàm V-Line + điều chỉnh trục xương cằm | 120.000.000 | 102.000.000 |
| Gọt hàm V-Line + trượt cằm | 120.000.000 | 102.000.000 |
| Phẫu thuật chỉnh sửa thân xương hàm dưới (Chỉnh hàm móm (1 hàm)) | 75.000.000 - 85.000.000 | 70.000.000 - 80.000.000 |
| Sửa khuyên tai rộng | 5.000.000 | 3.000.000 |
| Tạo má lúm đồng tiền 1 Bên | 7.000.000 | 5.000.000 |
| Tạo má lúm đồng tiền 2 Bên | 14.000.000 | 9.000.000 |
| Phẫu thuật thu gọn môi dày (Thu mỏng môi – tạo hình môi (1 môi)) | 10.000.000 | 7.000.000 |
| Phẫu thuật thu gọn môi dày (Tạo hình môi trái tim (1 môi)) | 10.000.000 | 8.000.000 |
| Phẫu thuật thu gọn môi dày (Tạo hình môi trái tim (2 môi)) | 20.000.000 | 15.000.000 |
| Xóa nếp nhăn, điều chỉnh khuôn mặt (mũi/má/cằm/làm đầy môi) | 9.000.000 | 8.000.000 |
| TÊN DỊCH VỤ (VND) | GIÁ DỊCH VỤ |
| Phẫu thuật tạo hình mặt do liệt dây VII (Điều trị liệt mặt) | 100.000.000 – 200.000.000 |
| Phẫu thuật tạo hình vùng mặt thiểu sản (Độn thái dương (Korea)) | 30.000.000 |
| Phẫu thuật tạo hình vùng mặt thiểu sản (Độn thái dương (USA)) | 40.000.000 |
| Phẫu thuật tạo hình vùng mặt thiểu sản (Độn thái dương (Nano)) | 50.000.000 |
| Phẫu thuật độn cằm (Korea Implant) | 20.000.000 |
| Phẫu thuật độn cằm (USA Implant) | 35.000.000 |
| Phẫu thuật độn cằm (Nano) | 50.000.000 |
| Phẫu thuật độn cằm nẹp vít cố định | 50.000.000 |
| Phẫu thuật tạo hình thiểu sản bẩm sinh toàn bộ mặt bằng chất làm đầy (Độn gò má (Korea)) | 75.000.000 |
| Phẫu thuật tạo hình thiểu sản bẩm sinh toàn bộ mặt bằng chất làm đầy (Độn gò má (USA)) | 85.000.000 |
| Phẫu thuật tạo hình thiểu sản bẩm sinh toàn bộ mặt bằng chất làm đầy (Độn góc hàm (Korea)) | 75.000.000 |
| Phẫu thuật tạo hình thiểu sản bẩm sinh toàn bộ mặt bằng chất làm đầy (Độn góc hàm (USA)) | 85.000.000 |
| Phẫu thuật tạo hình thiểu sản bẩm sinh toàn bộ mặt bằng chất làm đầy (Độn trán) | 80.000.000 |
| Phẫu thuật chỉnh sửa gò má – cung tiếp (Hạ xương gò má) | 70.000.000 |
| Phẫu thuật chỉnh sửa gò má – cung tiếp (Nâng xương gò má) | 80.000.000 |
| Hút mỡ vùng nếp mũi má, má (Lấy túi mỡ má nội soi) | 30.000.000 |
